產(chǎn)品描述:
RY不銹鋼導(dǎo)熱油泵是由不銹鋼鑄造的導(dǎo)熱油泵,它是在原來普通導(dǎo)熱油泵耐高溫的基礎(chǔ)上,又增加了耐腐蝕的功能。RY不銹鋼導(dǎo)熱油泵不但軸承及動(dòng)力軸封由國外進(jìn)口,而且在材質(zhì)上采用了不銹鋼,因此使用質(zhì)量可靠,壽命極長!......
全國服務(wù)熱線:18932770289
我要詢價(jià)產(chǎn)品描述
RY不銹鋼導(dǎo)熱油泵是由不銹鋼鑄造的導(dǎo)熱油泵,它是在原來普通導(dǎo)熱油泵耐高溫的基礎(chǔ)上,又增加了耐腐蝕的功能。RY不銹鋼導(dǎo)熱油泵不但軸承及動(dòng)力軸封由國外進(jìn)口,而且在材質(zhì)上采用了不銹鋼,因此使用質(zhì)量可靠,壽命極長!
因?yàn)镽Y不銹鋼導(dǎo)熱油泵對密封件和軸承的耐腐蝕性,耐高溫性要求極高。機(jī)械密封采用硬質(zhì)合金材料,軸承是進(jìn)口的,因此具有良好的熱態(tài)適應(yīng)性,機(jī)械強(qiáng)度極高。這些都是保證RY不銹鋼導(dǎo)熱油泵良好運(yùn)行的條件。
RY不銹鋼導(dǎo)熱油泵效率高、無附加冷卻系統(tǒng),在熱態(tài)下能長期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)無泄漏,使用安全可靠。主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐性高溫液體,使用溫度≤370℃,RY不銹鋼導(dǎo)熱油泵是一種理想的熱油循環(huán)泵,在我國載熱體加熱系統(tǒng)中得到了廣泛的使用,已經(jīng)進(jìn)入制藥、紡織、化工、石油、塑料、橡膠、印染、食品、筑路等各個(gè)領(lǐng)域。
型號 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率KW | 效率% |
| |||
| |||||||||
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | A02-7112 | ||
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 80 | ||
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S | ||
30-30-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S | ||
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L | ||
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L | ||
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132S | ||
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4.0 | 42 | 112M | ||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160M | ||
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S | ||
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S | ||
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S | ||
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 1003 | 15 | 53 | 160M | ||
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S | ||
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L | ||
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M | ||
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M | ||
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S | ||
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M | ||
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M | ||
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.04 | 37 | 56 | 225L2 | ||
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L | ||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M | ||
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16.00 | 22 | 70 | 180M | ||
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L | ||
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29.00 | 37 | 64 | 200L | ||
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S | ||
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64 | 250M | ||
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.40 | 45 | 77 | 225M | ||
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.60 | 37 | 73 | 200L | ||
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47.00 | 55 | 80 | 250M | ||
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.60 | 55 | 78 | 250M | ||
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 95.00 | 110 | 72 | 315S | ||
125-100-315A | 180 | 100 | 2900 | 70.00 | 90 | 70 | 280M | ||
150-125-250 | 300 | 80 | 2900 | 83.79 | 110 | 78 | 315S | ||
150-125-250A | 270 | 65 | 2900 | 66.00 | 75 | 72 | 280S |
上一篇: RY離心式熱油泵
下一篇: RY水冷式導(dǎo)熱油泵