產(chǎn)品描述:
RCB瀝青保溫泵適用于輸送有腐蝕性或無(wú)腐蝕性、衛(wèi)生條件要求較高的液體,輸送介質(zhì)不含固體顆粒,溫度不高于350℃,粘度為5cSt——1500cSt的液體......
全國(guó)服務(wù)熱線:18932770289
我要詢價(jià)產(chǎn)品描述
RCB瀝青保溫泵分為普通與鑄鋼兩種材質(zhì),均帶有保溫夾套,保溫泵適用于常溫下有凝固性或結(jié)晶而通過(guò)加溫并保持一定溫度又容易流動(dòng)且有潤(rùn)滑性的液體,以及高寒地區(qū)室外安裝和工藝過(guò)程中需要保溫的場(chǎng)合,泵開(kāi)始工作時(shí)首先預(yù)熱降低了泵的起動(dòng)功率。
RCB瀝青保溫泵適用于輸送有腐蝕性或無(wú)腐蝕性、衛(wèi)生條件要求較高的液體,輸送介質(zhì)不含固體顆粒,溫度不高于350℃,粘度為5cSt——1500cSt的液體,如各種化工原料、灌裝醫(yī)藥、食品、化妝品、農(nóng)藥、洗滌劑、印染、釀造、樹(shù)脂、膠類等行業(yè)。該泵傳動(dòng)方式有電機(jī)直聯(lián)和減速機(jī)兩種,當(dāng)液體粘度超過(guò)1500cSt時(shí),應(yīng)采用減速機(jī)傳動(dòng)。
瀝青保溫泵的泵體設(shè)有空心夾層,并設(shè)有進(jìn)出口法蘭,可用于導(dǎo)熱油、蒸氣、熱水、等媒體對(duì)輸送的液體和泵進(jìn)行加熱保溫及冷卻該泵傳動(dòng)方式有電機(jī)直聯(lián)和減速機(jī)兩種,當(dāng)液體粘度超過(guò)1500cSt時(shí),應(yīng)采用減速機(jī)傳動(dòng)。
型號(hào) | 流量 | 工作壓力 Mpa | 吸入真空高度 m | 進(jìn)出口口徑 mm | 配套電機(jī) | ||||
1/min | m3/h | 功率kw | 型號(hào) | ||||||
RCB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 | ||
RCB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 | ||
RCB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 | ||
RCB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
RCB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
RCB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 | ||
RCB-10/0.36 | 167 | 10 | 0.6 | 3 | φ50 | 4 | Y132S1-6 | ||
RCB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 4 5.5 | Y132M-6 Y132M2-6 | ||
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 | ||
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 | ||
RCB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | φ100 | 7.5 | Y160M-6 | ||
RCB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 | ||
RCB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 | ||
RCB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
上一篇: 不銹鋼圓弧保溫泵
下一篇: 鑄鋼瀝青保溫泵-瀝青輸送泵